Hari ini | : | 61 |
Kemarin | : | 115 |
Total | : | 96.487 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.37 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Pekon | : | Klaten |
Kode Pekon | : | 1810022016 |
Kecamatan | : | Gading Rejo |
Kode Kecamatan | : | 181002 |
Kabupaten | : | Pringsewu |
Kode Kabupaten | : | 1810 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35372 |
081274362897
Pekonklaten01@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Klaten No. 01 , Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
Kec. Gading Rejo
Kab. Pringsewu - Lampung
Per Hari Ini (13-07-2025)
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | ||
2 | I | 001 | 591 | 278 | 313 |
3 | II | 002 | 707 | 365 | 342 |
TOTAL | 1302 | 645 | 657 |
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
NGADIK
KATIYO
SESTIKAWATI
NUR AINI
TOPAN JUNIAR
BAGUS SANJAYA
JUMIYATI
SUMARNO
KUSNADI
DEYANTI ROSLINA
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 61 |
Kemarin | : | 115 |
Total | : | 96.487 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.37 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
10 Juli 2025
POSYANDU BALITA PEKON KLATEN...
09 Juli 2025
PELATIHAN KADER ILP (Integrasi Layanan Primer) PEKON KLATEN...
08 Juli 2025
MONITORING DAN EVALUASI DD TAHAP 1 DAN ADP TAHAP 1 TAHUN ANGGARAN...
03 Juli 2025
FGD (Forum Group Discussion) PENANGANAN STUNTING PEKON KLATEN...
26 Juni 2025
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI 2025...
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.240.348.050,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.207.911.714,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.943.450,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 758.418.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 35.370.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 439.416.600,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.200.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 486.376.664,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 572.695.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 32.165.050,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 11.975.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 104.700.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -5.351073086959855 |
Longitude | : | 105.01943364737144 |
Pekon Klaten, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung