
Sistem Informasi
Pekon Klaten
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Realisasi APBDes 2024
DEYANTI ROSLINA | 05 Desember 2024 | 73 Kali dibuka
Artikel
Realisasi APBDes 2024
DEYANTI ROSLINA
05 Desember 2024
73 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON KLATENTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 7.355.400,00 | 6.968.889,19 | 386.510,81 | 94,75 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 3.755.400,00 | 3.755.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 3.600.000,00 | 3.213.489,19 | 386.510,81 | 89,26 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.344.168.800,00 | 1.339.484.864,00 | 4.683.936,00 | 99,65 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 876.446.000,00 | 876.446.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 42.014.000,00 | 37.330.064,00 | 4.683.936,00 | 88,85 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 425.708.800,00 | 425.708.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 3.600.000,00 | 3.213.489,19 | 386.510,81 | 89,26 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.200.000,00 | 813.489,19 | 386.510,81 | 67,79 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.355.124.200,00 | 1.349.667.242,38 | 5.456.957,62 | 99,60 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 454.752.355,67 | 453.304.906,00 | 1.447.449,67 | 99,68 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 655.034.000,00 | 653.034.000,00 | 2.000.000,00 | 99,69 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 43.065.400,00 | 38.381.464,00 | 4.683.936,00 | 89,12 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 99.960.000,00 | 99.960.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 95.171.000,00 | 95.171.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.347.982.755,67 | 1.339.851.370,00 | 8.131.385,67 | 99,40 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 7.141.444,33 | 9.815.872,38 | -2.674.428,05 | 72,75 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 12.917.111,34 | 12.917.111,34 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 6.458.555,67 | 6.458.555,67 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 6.458.555,67 | 6.458.555,67 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -7.082.888,66 | -7.082.888,66 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 58.555,67 | 2.732.983,72 | -2.674.428,05 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.349.667.242,38 | Rp 1.355.124.200,00
Rp 1.349.667.242,38 | Rp 1.355.124.200,00
99.6 %
Belanja Pekon
Rp 1.339.851.370,00 | Rp 1.347.982.755,67
Rp 1.339.851.370,00 | Rp 1.347.982.755,67
99.4 %
Pembiayaan Pekon
Rp -7.082.888,66 | Rp -7.082.888,66
Rp -7.082.888,66 | Rp -7.082.888,66
100 %
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Pekon
Rp 3.755.400,00 | Rp 3.755.400,00
Rp 3.755.400,00 | Rp 3.755.400,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon
Rp 3.213.489,19 | Rp 3.600.000,00
Rp 3.213.489,19 | Rp 3.600.000,00
89.26 %
Dana Desa
Rp 876.446.000,00 | Rp 876.446.000,00
Rp 876.446.000,00 | Rp 876.446.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 37.330.064,00 | Rp 42.014.000,00
Rp 37.330.064,00 | Rp 42.014.000,00
88.85 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 425.708.800,00 | Rp 425.708.800,00
Rp 425.708.800,00 | Rp 425.708.800,00
100 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Pekon
Rp 2.400.000,00 | Rp 2.400.000,00
Rp 2.400.000,00 | Rp 2.400.000,00
100 %
Bunga Bank Pekon
Rp 813.489,19 | Rp 1.200.000,00
Rp 813.489,19 | Rp 1.200.000,00
67.79 %
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 453.304.906,00 | Rp 454.752.355,67
Rp 453.304.906,00 | Rp 454.752.355,67
99.68 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 653.034.000,00 | Rp 655.034.000,00
Rp 653.034.000,00 | Rp 655.034.000,00
99.69 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 38.381.464,00 | Rp 43.065.400,00
Rp 38.381.464,00 | Rp 43.065.400,00
89.12 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 99.960.000,00 | Rp 99.960.000,00
Rp 99.960.000,00 | Rp 99.960.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 95.171.000,00 | Rp 95.171.000,00
Rp 95.171.000,00 | Rp 95.171.000,00
100 %
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
860

Populasi
893

Populasi
0

Populasi
1753
860
LAKI-LAKI
893
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1753
TOTAL
Aparatur Pekon

Kepala Pekon
NGADIK

Kasi Pelayanan
KATIYO

Kaur TU dan Umum
SESTIKAWATI

Kasi Pemerintahan
NUR AINI

Kasi Kesra
TOPAN JUNIAR

Kaur Perencanaan
BAGUS SANJAYA

Kaur Keuangan
JUMIYATI

Kadus I
SUMARNO

Kadus II
KUSNADI

Operator 1
DEYANTI ROSLINA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Pekon Klaten
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Agenda

Belum ada agenda terdata
Menu Kategori
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 128 |
Kemarin | : | 118 |
Total | : | 94.106 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.208 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Komentar yang terbit pada artikel "Realisasi APBDes 2024"