
Sistem Informasi
Pekon Klaten
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Realisasi APBDes 2025
DEYANTI ROSLINA | 05 Januari 2025 | 98 Kali dibuka
Artikel
Realisasi APBDes 2025
DEYANTI ROSLINA
05 Januari 2025
98 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON KLATENTAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 5.943.450,00 | 0,00 | 5.943.450,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 5.943.450,00 | 0,00 | 5.943.450,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.233.204.600,00 | 0,00 | 1.233.204.600,00 | 0,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 758.418.000,00 | 0,00 | 758.418.000,00 | 0,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 35.370.000,00 | 0,00 | 35.370.000,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 439.416.600,00 | 0,00 | 439.416.600,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.240.348.050,00 | 0,00 | 1.240.348.050,00 | 0,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 486.376.664,00 | 0,00 | 486.376.664,00 | 0,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 572.695.000,00 | 0,00 | 572.695.000,00 | 0,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 32.165.050,00 | 0,00 | 32.165.050,00 | 0,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 11.975.000,00 | 0,00 | 11.975.000,00 | 0,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 104.700.000,00 | 0,00 | 104.700.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.207.911.714,00 | 0,00 | 1.207.911.714,00 | 0,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 32.436.336,00 | 0,00 | 32.436.336,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 32.436.336,00 | 0,00 | 32.436.336,00 |
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 1.240.348.050,00
Rp 0,00 | Rp 1.240.348.050,00
0 %
Belanja Pekon
Rp 0,00 | Rp 1.207.911.714,00
Rp 0,00 | Rp 1.207.911.714,00
0 %
Pembiayaan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Pekon
Rp 0,00 | Rp 5.943.450,00
Rp 0,00 | Rp 5.943.450,00
0 %
Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 758.418.000,00
Rp 0,00 | Rp 758.418.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 0,00 | Rp 35.370.000,00
Rp 0,00 | Rp 35.370.000,00
0 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 0,00 | Rp 439.416.600,00
Rp 0,00 | Rp 439.416.600,00
0 %
Bunga Bank Pekon
Rp 0,00 | Rp 1.200.000,00
Rp 0,00 | Rp 1.200.000,00
0 %
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 0,00 | Rp 486.376.664,00
Rp 0,00 | Rp 486.376.664,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 0,00 | Rp 572.695.000,00
Rp 0,00 | Rp 572.695.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 32.165.050,00
Rp 0,00 | Rp 32.165.050,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 11.975.000,00
Rp 0,00 | Rp 11.975.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 | Rp 104.700.000,00
Rp 0,00 | Rp 104.700.000,00
0 %
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
860

Populasi
893

Populasi
0

Populasi
1753
860
LAKI-LAKI
893
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1753
TOTAL
Aparatur Pekon

Kepala Pekon
NGADIK

Kasi Pelayanan
KATIYO

Kaur TU dan Umum
SESTIKAWATI

Kasi Pemerintahan
NUR AINI

Kasi Kesra
TOPAN JUNIAR

Kaur Perencanaan
BAGUS SANJAYA

Kaur Keuangan
JUMIYATI

Kadus I
SUMARNO

Kadus II
KUSNADI

Operator 1
DEYANTI ROSLINA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Pekon Klaten
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Agenda

Belum ada agenda terdata
Menu Kategori
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 136 |
Kemarin | : | 118 |
Total | : | 94.114 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.208 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Komentar yang terbit pada artikel "Realisasi APBDes 2025"