Pekon Klaten

Kecamatan Gading Rejo
Kabupaten Pringsewu - Lampung

Artikel

Realisasi APBDes 2025

Admin

05 Januari 2025

679 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON KLATEN

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 5.969.600,00 5.969.600,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 5.969.600,00 5.969.600,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.240.834.600,00 487.844.616,00 752.989.984,00 39,32
4.2.1 Dana Desa 758.418.000,00 0,00 758.418.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 43.000.000,00 48.428.016,00 -5.428.016,00 112,62
4.2.3 Alokasi Dana Desa 439.416.600,00 439.416.600,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.200.000,00 1.412.767,81 -212.767,81 117,73
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.200.000,00 1.412.767,81 -212.767,81 117,73
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.248.004.200,00 495.226.983,81 752.777.216,19 39,68
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 486.377.938,86 475.367.000,00 11.010.938,86 97,74
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 486.377.938,86 475.367.000,00 11.010.938,86 97,74
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 457.191.000,00 381.594.000,00 75.597.000,00 83,46
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 457.191.000,00 381.594.000,00 75.597.000,00 83,46
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 39.821.200,00 39.821.200,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 39.821.200,00 39.821.200,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 10.975.000,00 2.975.000,00 8.000.000,00 27,11
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 10.975.000,00 2.975.000,00 8.000.000,00 27,11
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 104.700.000,00 100.200.000,00 4.500.000,00 95,70
5.5.1 Penanggulangan Bencana 104.700.000,00 100.200.000,00 4.500.000,00 95,70
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.099.065.138,86 999.957.200,00 99.107.938,86 90,98
SURPLUS / (DEFISIT) 148.939.061,14 -504.730.216,19 653.669.277,33 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 3.060.938,86 3.060.938,86 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 3.060.938,86 3.060.938,86 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 152.000.000,00 102.550.000,00 49.450.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 152.000.000,00 102.550.000,00 49.450.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -148.939.061,14 -99.489.061,14 -49.450.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 -604.219.277,33 604.219.277,33

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 495.226.983,81 | Rp 1.248.004.200,00
39.68 %
Belanja Pekon
Rp 999.957.200,00 | Rp 1.099.065.138,86
90.98 %
Pembiayaan Pekon
Rp -99.489.061,14 | Rp -148.939.061,14
66.8 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp 5.969.600,00 | Rp 5.969.600,00
100 %
Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 758.418.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 48.428.016,00 | Rp 43.000.000,00
112.62 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 439.416.600,00 | Rp 439.416.600,00
100 %
Bunga Bank Pekon
Rp 1.412.767,81 | Rp 1.200.000,00
117.73 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 475.367.000,00 | Rp 486.377.938,86
97.74 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 381.594.000,00 | Rp 457.191.000,00
83.46 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 39.821.200,00 | Rp 39.821.200,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 2.975.000,00 | Rp 10.975.000,00
27.11 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 100.200.000,00 | Rp 104.700.000,00
95.7 %

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Pekon

Kepala Pekon

NGADIK

Sekretaris Pekon

HERI WIJAYANTO

Kasi Pelayanan

KATIYO

Kaur TU dan Umum

SESTIKAWATI

Kasi Pemerintahan

NUR AINI

Kasi Kesra

TOPAN JUNIAR

Kaur Perencanaan

BAGUS SANJAYA

Kaur Keuangan

JUMIYATI

Kadus I

SUMARNO

Kadus II

KUSNADI

Operator 2

DEYANTI ROSLINA

Operator 1

MERTA SILVIANA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Klaten

Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, 18

RAPEMDA PRINGSEWU

Radio Rapemda Pringsewu
PUTAR RADIO

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:253
Kemarin:139
Total:193,108
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.57
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBP 2026 Pelaksanaan

APBP 2026 Pendapatan

APBP 2026 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.351073086959855
Longitude:105.01943364737144

Pekon Klaten, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon