Pekon Klaten
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - 18
DEYANTI ROSLINA | 31 Agustus 2021 | 623 Kali Dibaca
Artikel
DEYANTI ROSLINA
31 Agustus 2021
623 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON KLATENTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.181.698.413,00 | 1.174.836.388,00 | 6.862.025,00 | 99,42% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 725.551.000,00 | 725.551.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 46.000.000,00 | 39.137.975,00 | 6.862.025,00 | 85,08% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 404.147.413,00 | 404.147.413,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 4.752.222,00 | 279.028.445,00 | -274.276.223,00 | 5871,54% | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 2.352.222,00 | -2.352.222,00 | 0,00% | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 3.552.222,00 | 275.476.223,00 | -271.924.001,00 | 7755,04% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.186.450.635,00 | 1.453.864.833,00 | -267.414.198,00 | 122,54 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 430.191.999,44 | 452.038.634,44 | -21.846.635,00 | 105,08% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 496.368.000,00 | 527.545.000,00 | -31.177.000,00 | 106,28% | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 20.917.450,00 | 20.917.450,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| JUMLAH BELANJA | 947.477.449,44 | 1.000.501.084,44 | -53.023.635,00 | 105,60 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 238.973.185,56 | 453.363.748,56 | -214.390.563,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 8.087.999,44 | 8.087.999,44 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 8.087.999,44 | 8.087.999,44 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 68.309.000,00 | 68.309.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 68.309.000,00 | 68.309.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -60.221.000,56 | -60.221.000,56 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 178.752.185,00 | 393.142.748,00 | -214.390.563,00 | |||||
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.453.864.833,00 | Rp 1.186.450.635,00
Rp 1.128.447.084,44 | Rp 1.106.600.449,44
Rp -60.221.000,56 | Rp -60.221.000,56
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 725.551.000,00 | Rp 725.551.000,00
Rp 39.137.975,00 | Rp 46.000.000,00
Rp 404.147.413,00 | Rp 404.147.413,00
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 1.200.000,00 | Rp 1.200.000,00
Rp 275.476.223,00 | Rp 3.552.222,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 452.038.634,44 | Rp 430.191.999,44
Rp 527.545.000,00 | Rp 496.368.000,00
Rp 20.917.450,00 | Rp 20.917.450,00
Rp 37.825.000,00 | Rp 37.825.000,00
Rp 90.121.000,00 | Rp 121.298.000,00
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
854
Populasi
889
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
1743
854
LAKI-LAKI
889
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1743
TOTAL
Aparatur Pekon
Kepala Pekon
NGADIK
Sekretaris Pekon
HERI WIJAYANTO
Kasi Pelayanan
KATIYO
Kaur TU dan Umum
SESTIKAWATI
Kasi Pemerintahan
NUR AINI
Kasi Kesra
TOPAN JUNIAR
Kaur Perencanaan
BAGUS SANJAYA
Kaur Keuangan
JUMIYATI
Kadus I
SUMARNO
Kadus II
KUSNADI
Operator 1
DEYANTI ROSLINA
Pekon Klaten
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Agenda
Belum ada agenda terdata
Menu Kategori
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 128 |
| Kemarin | : | 408 |
| Total | : | 148,174 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.209 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Arsip Artikel
718 Kali
LOMBA KARAOKE 17 AGUSTUS 2024
584 Kali
MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDESUS) KETAHANAN PANGAN PEKON KLATEN 2025

442 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel

435 Kali
PERDES PHBS
385 Kali
PELAYANAN KB DAN TES IVA

369 Kali
Pembinaan Bum Pekon
363 Kali
MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDESUS) PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH PEKON KLATEN
8 Kali
PEKON KLATEN MENYALURAN BANTUAN PANGAN BERAS DAN MINYAK DARI BAPANAS YANG DISALURKAN MELALUI BULOG
18 Kali
POSYANDU IBU HAMIL DAN PMT BUMIL
28 Kali
POSYANDU LANSIA DAN PTM PEKON KLATEN
52 Kali
POSYANDU REMAJA PEKON KLATEN
6 Kali
SOSIALISASI NARKOBA PEKON KLATEN
42 Kali
RAPAT KOORDINASI BULANAN PEKON KLATEN
156 Kali
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

Kirim Komentar